| Origen | Saliente | Entrante |
|---|---|---|
| País | Marketing COP | Service |
| 🇦🇷 Argentina | $ 413,7 | Ilimitado |
| 🇧🇷 Brazil | $ 418,4 | Ilimitado |
| 🇨🇱 Chile | $ 595,1 | Ilimitado |
| 🇨🇴 Colombia | $ 83,7 | Ilimitado |
| 🇪🇬 Egypt | $ 431,1 | Ilimitado |
| 🇫🇷 France | $ 575,0 | Ilimitado |
| 🇩🇪 Germany | $ 913,8 | Ilimitado |
| 🇮🇳 India | $ 79,0 | Ilimitado |
| 🇮🇩 Indonesia | $ 275,1 | Ilimitado |
| 🇮🇱 Israel | $ 236,3 | Ilimitado |
| 🇮🇹 Italy | $ 462,6 | Ilimitado |
| 🇲🇾 Malaysia | $ 575,7 | Ilimitado |
| 🇲🇽 Mexico | $ 204,2 | Ilimitado |
| 🇳🇱 Netherlands | $ 1.069,1 | Ilimitado |
| 🇳🇬 Nigeria | $ 345,4 | Ilimitado |
| 🇵🇰 Pakistan | $ 316,6 | Ilimitado |
| 🇵🇪 Peru | $ 470,6 | Ilimitado |
| 🇷🇺 Russia | $ 536,9 | Ilimitado |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $ 335,4 | Ilimitado |
| 🇿🇦 South Africa | $ 253,7 | Ilimitado |
| 🇪🇸 Spain | $ 411,7 | Ilimitado |
| 🇹🇷 Turkey | $ 73,0 | Ilimitado |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $ 334,0 | Ilimitado |
| 🇬🇧 United Kingdom | $ 354,1 | Ilimitado |
| North America | $ 167,4 | Ilimitado |
| Rest of Africa | $ 150,6 | Ilimitado |
| Rest of Asia Pacific | $ 490,0 | Ilimitado |
| Rest of Central & Eastern Europe | $ 575,7 | Ilimitado |
| Rest of Latin America | $ 495,4 | Ilimitado |
| Rest of Middle East | $ 228,3 | Ilimitado |
| Rest of Western Europe | $ 396,3 | Ilimitado |
| Other | $ 404,33 | Ilimitado |
